Terénní vysokozdvižné vozíky RTFL
Výrobce: JCB
Dostupnost: na dotaz
Terénní vysokozdvižné vozíky. 926-2 RTFL 926-4 RTFL 930-2 RTFL 930-4 RTFL D* - V - Š (m) 3,6 - 2,4-3 - 2,2 3,6 - 2,4-3 - 2,2 3,6 - 2,4-3 - 2,2 3,6 - 2,4-3 - 2,2 ... Podrobný popis
Soubory ke stažení:
Podrobný popis
Terénní vysokozdvižné vozíky.
| 926-2 RTFL | 926-4 RTFL | 930-2 RTFL | 930-4 RTFL | ||||||||||||||
| D* - V - Š (m) | 3,6 - 2,4-3 - 2,2 | 3,6 - 2,4-3 - 2,2 | 3,6 - 2,4-3 - 2,2 | 3,6 - 2,4-3 - 2,2 | |||||||||||||
| Nosnost (t) | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Zdvih (m) | 3,6 / 4,5 / 5,5 | 3,6 / 4,5 / 5,5 | 3,6 / 4,5 / 5,5 | 3,6 / 4,5 / 5,5 | |||||||||||||
| Pohon kol | přední | 4 x 4 | přední | 4 x 4 | |||||||||||||
| Výkon (k) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||
| Pohon | hydrodynamika | hydrodynamika | hydrodynamika | hydrodynamika | |||||||||||||
| Rychlost (km/h) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 940-2 RTFL | 940-4 RTFL | ||||||||||||||||
| D* - V - Š (m) | 3,6 - 2,5-3,25 - 2,2 | 3,6 - 2,5-3,25 - 2,2 | |||||||||||||||
| Nosnost (t) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Zdvih (m) | 3,6 / 4,5 / 5,5 / 6,7 | 3,6 / 4,5 / 5,5 / 6,7 | |||||||||||||||
| Pohon kol | přední | 4 x 4 | |||||||||||||||
| Výkon (k) | 74 | 74 | |||||||||||||||
| Pohon | hydrodynamika | hydrodynamika | |||||||||||||||
| Rychlost (km/h) | 29 | 29 | |||||||||||||||
| *Délka po rychloupínání |