Berti TBM/S
Výrobce: Berti
Dostupnost: na dotaz
Těžší a výkonnější verze modelu TBM. cmMinMaxmmn°n°n°PTOABCKg TBM/S 180 180 75 130 875|925 355|1445 16 48 4 1000 (540) 100 198 105 700 TBM/S 200 200 75 130 1040|960 520|1480 18 54 4 1000 (540)... Podrobný popis
Kontakt
David Procházka
produktový manažer Antonio Carraro, BERTI, Grillo
Tel: +420 775 599 671
E-mail: david.prochazka@pekass.eu
Soubory ke stažení:
Podrobný popis
Těžší a výkonnější verze modelu TBM.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
cm | Min | Max | mm | n° | n° | n° | PTO | A | B | C | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM/S 180 | 180 | 75 | 130 | 875|925 355|1445 | 16 | 48 | 4 | 1000 (540) | 100 | 198 | 105 | 700 |
TBM/S 200 | 200 | 75 | 130 | 1040|960 520|1480 | 18 | 54 | 4 | 1000 (540) | 100 | 218 | 105 | 765 |
TBM/S 220 | 220 | 75 | 130 | 1040|1160 520|1680 | 20 | 60 | 4 | 1000 (540) | 100 | 238 | 105 | 830 |
TBM/S 250 | 250 | 75 | 130 | 1040|1460 520|1980 | 22 | 66 | 5 | 1000 (540) | 100 | 268 | 105 | 895 |
TBM/S 270 | 270 | 85 | 150 | 1040|1660 520|2180 | 24 | 72 | 5 | 1000 (540) | 100 | 288 | 105 | 980 |
TBM/S 285 | 285 | 85 | 150 | 1040|1810 520|2330 | 26 | 78 | 5 | 1000 (540) | 100 | 300 | 105 | 1030 |
TBM/S 300 | 300 | 85 | 150 | 1040|1960 520|2480 | 28 | 84 | 5 | 1000 (540) | 100 | 318 | 105 | 1080 |
