Podrobný popis
Větší objem a užitečná hmotnost návěsu směřuje k větší efektivitě dopravního řetězce. Zároveň vůz vyniká pohodlnou a dobrou manévrovatelností.
| Technická data | DA 34 Roadrunner |
| Celková hmotnost na veřejných komunikacích | 34 000 kg (32 000 kg) při 40 (60) km / h |
| Čistá hmotnost (bez nákladu) | 9 800 až 11 000 kg |
| Užitečné zatížení | 28 000 kg |
| Přípustné svislé zatížení | 4 000 kg (2 000 kg při rychlosti 60 km / h) |
| Potřebný výkon | od 125 kW (170 hp) |
| Rozchod | 2,15 m |
| Rozvor | 1,81 m |
| Vnitřní rozměry vany | 9 x 2,32 / 2,22 x 1,52 m |
| Výška bez nástavců | 1,52 m |
| Přepravní objem (u siláže) | 31,1 m³ |
| Přepravní objem s 60 nástavci | 42,9 m³ |
| Přepravní objem s 80 nástavci | 46,9 m³ |



